E-CURE イーキュア 長野県の求人情報

ホームへ

求人情報へ 転職支援・相談へ スカウト登録へ 転職ノウハウへ
ホーム > 長野県の経済状況 > 長野県の業界分析 > 建設業 > 売上ランク
     
長野県の業界分析
 
建設業
食品製造業
繊維業全般
紙・出版・印刷業
機械・金属・精密機器製造業
電機・情報・電子機器製造業
輸送機器製造業
その他の製造業
飲食料品卸売業
化学製品卸売業
機械器具卸売業
自動車販売業
建設関連卸売業
その他の卸売業
小売業全般
観光・余暇サービス業
運輸・倉庫業
金融・保険・証券業
情報・通信サービス業
その他のサービス業
 
建設業界 -売上ランク-
当年
順位
社名
代表者
所在地
平成17年度
売上高
対前年度比
伸長率
1 北野建設(株) 北野 次登 長野市 59,806 117.0%
2 (株)角藤 大久保 公雄 長野市 39,685 102.6%
3 (株)守谷商会 伊藤 隆三 長野市 35,679 114.0%
4 東日本システム建設(株) 真柄 成一 長野市  22,690 104.1%
5 綿半鋼機(株) 野原 龍生 飯田市 19,575 106.7%
6 吉川建設(株) 吉川 光圀 飯田市 19,127 87.9%
7 綿半インテック(株) 笹井 俊雄 飯田市 18,899 103.7%
8 (株)ヤマウラ 山浦 速夫 駒ヶ根市 18,692 100.7%
9 セキスイハイム信越(株) 下井 与志樹 松本市 18,650 113.4%
10 (株)NTT東日本−長野 佐野 幸男 長野市 18,031 128.8%
11 ルートイン開発(株) 永山 勝利 上田市 15,916 145.6%
12 綿半テクノス(株) 降幡 哲英 高森町 13,871 105.5%
13 北信土建(株) 野澤 柳一郎 長野県 10,839 89.2%
14 松本土建(株) 大池 太士 松本市 8,334 71.8%
15 神稲建設(株) 原 弘也 高森町 8,242 79.3%
16 (株)岩野商会 岩野 彰 長野市 8,043 98.0%
17 窪田建設(株) 窪田 重雄 駒ヶ根市 7,712 105.8%
18 木下建設(株) 木下 隆由 飯田市 7,251 106.5%
19 長野中央ホーム(株) 塩原 進 松本市 7,104 89.7%
20 富国物産(株) 林 隆夫 長野市 7,037 106.1%
21 (株)アスピア 百瀬 方康 松本市 6,801 73.3%
22 (株)マツハシ冷熱 森 正一 長野市 6,015 96.5%
23 ワールド開発工業(株) 西沢 彊 長野市 5,944 84.5%
24 興和工業(株) 宮坂 友武 岡谷市 5,932 132.3%
25 (株)パナホーム東海 道元 憲一郎 長野市 5,500 93.8%
26 (株)竹花組 矢野 政支 佐久市 5,444 103.1%
27 (株)新津組 新津 正勝 小海町 5,274 77.3%
28 松田産業(株) 堀江 三定 長野市 5,124 85.5%
29 (株)南信日立 鳥越 大資 松本市 5,061 94.7%
30 (株)相模組 相模 一男 大町市 4,664 93.2%
31 北信商建(株) 相澤 英晴 飯綱町 4,489 100.4%
32 (株)北條組 北條 高巳 須坂市 4,362 119.3%
33 (株)ハシバ920 下里 明 松本市 4,356 140.8%
34 (株)シマコー 田中 義彦 松本市 4,338 113.8%
35 (株)トーシス長野 宮澤 荘一郎 長野市 4,193 113.5%
36 角藤工営(株) 中澤 俊一郎 長野市 4,055 109.5%
37 矢木コーポレーション(株) 矢木 健一 長野市 3,839 102.7%
38 北陽建設(株) 原 務夫 大町市 3,830 81.8%
39 ヤマキ工業(株) 大久保 鑛一 須坂市 3,763 124.5%
40 (株)アルスター 片桐 恒夫 松本市 3,763 110.6%
41 (株)カワモト 河本 龍男 長野市 3,740 139.0%
42 滝澤建設(株) 滝澤 芳一 長野市 3,708 103.5%
43 スワテック建設(株) 田村 稔 諏訪市 3,658 88.0%
44 佐武建設(株) 武田 省三 長野市 3,626 140.5%
45 飯島建設(株) 中川 信幸 長野市 3,618 91.1%
46 (株)パナホーム長野中央 岡沢 信一 松本市 3,585 112.3%
47 竹花工業(株) 唐沢 正幸 小諸市 3,499 86.9%
48 (株)テクノ長島 長島 良 山之内町 3,493 112.7%
49 松澤工業(株) 松澤 一男 長野市 3,491 94.6%
50 千広建設(株) 新井 精一 長野市 3,328 117.7%
51 (株)ニュースト 村石 勝重 長野市 3,310 62.5%
52 山岸建設(株) 山岸 邦太郎 岡谷市 3,301 134.6%
53 (株)鹿熊組 鹿熊 肇 長野市 3,227 112.4%
54 テーピ興産(株) 渡邉 登 岡谷市 3,225 140.4%
55 高崎建設工業(株) 高崎 豊 松本市 3,142 94.2%
56 長電建設(株) 飯塚 芳士 長野市 3,095 171.2%
57 アルピコ建設(株) 中村 哲弘 松本市 3,088 116.6%
58 中信建設(株) 諏訪 和孝 千曲市 3,051 112.2%
 
 
長野県雇用求人情報 - 転職支援・雇用相談 - スカウト登録 - 転職ノウハウ
ハローワークインターネットサービス
- 長野県のハローワーク

運営:イーキュア株式会社 〒390-0852 長野県松本市島立820-11 転職サイト事業部 【フリーダイヤル】0120-40-0234 平日午前9時〜午後5時