長野県内で上場している企業のご紹介です。長野県にはグローバルに展開する世界的有名企業や、ナンバーワンの実績をもつ優良企業がたくさんあります。
企業ホームページだけではわからない会社の顔をちょっとのぞいて、ぜひ仕事選びの参考にしてみてください。
企業様の事情により、転職支援会社を利用していないケースがありますがご希望等ありましたら転職支援時にコンサルタントへご相談ください。
社名 | 業種 | 所在地 | 従業員 数 |
平均 年齢 |
勤続 年数 |
平均 年収 |
---|---|---|---|---|---|---|
北信 | ||||||
ホクト(株) | 水産・農林業 | 長野市 | 901人 | 35.2歳 | 9.1年 | 4,946,333円 |
(株)守谷商会 | 建設業 | 長野市 | 286人 | 42.7歳 | 17.4年 | 5,099,860円 |
北野建設(株) | 建設業 | 長野市 | 509人 | 41.4歳 | 17.0年 | 7,011,938円 |
(株)電算 | 情報・通信業 | 長野市 | 743人 | 39.6歳 | 15.8 | 6,037,304円 |
(株)高見澤 | 卸売業 | 長野市 | 331人 | 39.9歳 | 12.5年 | 4,930,000円 |
エムケー精工(株) | 金属製品 | 千曲市 | 764人 | 43.3歳 | 14.1年 | 4,805,885円 |
(株)前田製作所 | 機械 | 篠ノ井市 | 523人 | 44.6歳 | 21.0年 | 4,822,426円 |
アピックヤマダ(株) | 機械 | 千曲市 | 360人 | 44.9歳 | 21.7年 | 4,450,844円 |
(株)鈴木 | 電気機器 | 須坂市 | 478人 | 38.1歳 | 16.2年 | 4,919,174円 |
長野日本無線(株) | 電気機器 | 長野市 | 762人 | 44.0歳 | 20.5年 | 5,636,351円 |
新光電気工業(株) | 電気機器 | 長野市 | 4,165人 | 43.3歳 | 21.2年 | 6,679,412円 |
(株)マツヤ | 小売業 | 長野市 | 456 | 38.6歳 | 13.8年 | 3,713,586円 |
(株)タカチホ | 卸売業 | 長野市 | 259人 | 42.7歳 | 14.2年 | 4,395,249円 |
(株)マルイチ産商 | 卸売業 | 長野市 | 611人 | 41.0歳 | 17.6年 | 5,889,831円 |
(株)八十二銀行 | 銀行業 | 長野市 | 3,139 | 40.5歳 | 15.1年 | 6,689,000円 |
(株)ながの東急百貨店 | 小売業 | 長野市 | 331人 | 41.4歳 | 17.0年 | 3,546,000円 |
中信 | ||||||
キッセイ薬品工業(株) | 医薬品 | 松本市 | 1,534人 | 40.0歳 | 15.3年 | 7,828,237円 |
(株)サンコー | 電気機器 | 塩尻市 | 333人 | 40.2歳 | 18.1年 | 4,684,475円 |
サンリン(株) | 卸売業 | 東筑摩郡 | 360人 | 41.1歳 | 15.4年 | 4,958,422円 |
(株)長野銀行 | 銀行業 | 松本市 | 669人 | 37.3歳 | 14.6年 | 5,644,000円 |
(株)エラン | 医薬品・化粧品・バイオ | 松本市 | 115人 | 30.7歳 | 3.8年 | 4,797,477円 |
東信 | ||||||
(株)シーティーエス | サービス業 | 上田市 | 156人 | 40.3歳 | 9.0年 | 5,063,253円 |
日精エー・エス・ビー 機械(株) | 機械 | 上埴郡 | 205人 | 39.2歳 | 12.3年 | 6,253,051円 |
日精樹脂工業(株) | 機械 | 上埴郡 | 566人 | 44.1歳 | 20.0年 | 5,604,718円 |
(株)竹内製作所 | 機械 | 上埴郡 | 445人 | 40.0歳 | 11.9年 | 4,959,000円 |
ミネベア(株) | 電気機器 | 東京都 (本社:北佐久郡) |
3,312 | 42.1人 | 17.0年 | 5,979,000円 |
(株)ミマキエンジニアリング | 電気機器 | 東御市 | 617人 | 38.8歳 | 8.9年 | 5,796,582円 |
日置電機株式会社 | 電気機器 | 上田市 | 622人 | 41.9歳 | 17.8年 | 6,949,704円 |
日信工業(株) | 輸送機器 | 上田市 | 2,086人 | 38.9歳 | 15.2年 | 5,675,455円 |
長野計器(株) | 精密機器 | 東京都 (事業所:丸子・上田) |
676人 | 39.9歳 | 17.1年 | 3,986,000円 |
南信 | ||||||
(株)イナリサーチ | サービス業 | 伊那市 | 216人 | 43.4歳 | 11.8年 | 3,646,000円 |
旭松食品(株) | 食料品 | 大阪市 (本店:飯田) |
275人 | 42.1歳 | 18.2年 | 4,302,000円 |
(株)ヤマウラ | 建設業 | 駒ケ根市 | 302人 | 41.5歳 | 12.1年 | 5,816,483円 |
セイコーエプソン(株) | 電気機器 | 諏訪市 | 11,680人 | 42.9歳 | 19.1 | 7,040,000円 |
(株)キョウデン | 電気機器 | 上伊那郡 | 545人 | 39.3歳 | 10.8年 | 4,853,000円 |
岡谷電機産業(株) | 電気機器 | 東京都 (センター:岡谷) |
172人 | 41.3歳 | 14.9年 | 5,490,000円 |
KOA(株) | 電気機器 | 伊那市 | 1,338人 | 39.6歳 | 16.2年 | 4,885,462円 |
タカノ(株) | 電気機器 | 上伊那郡 | 454人 | 41.7歳 | 17.1年 | 5,551,110円 |
本一覧表は、2015年5月10日現在の有価証券報告書等をもとに作成しております。