長野県内の各社、2014年度(2014年4月〜2015年3月末※各社の決算期が異なるためすべての企業がこの期間となりません。)の決算結果がまとまり最新の売上高順位がでてきました。
上位10位を含め顔ぶれは大きく変わっていません。
順位 (前年度) |
社名 | 所在地 | 売上高 (百万円) |
---|---|---|---|
1(1) | セイコーエプソン | 諏訪市 | 798,623 |
2(2) | ミネベア | 御代田町 | 343,358 |
3(3) | マルイチ産商 | 長野市 | 164,595 |
4(4) | 新光電気工業 | 長野市 | 133,898 |
5(6) | 日信工業 | 上田市 | 86,918 |
6(7) | 日本電産サンキョー | 下諏訪町 | 86,108 |
7(5) | 三公商事 | 岡谷市 | 85,747 |
8(9) | ツルヤ | 小諸市 | 73,300 |
9(8) | 鍋林 | 松本市 | 71,630 |
10(10) | 北野建設 | 長野市 | 67,578 |
11(15) | 竹内製作所 | 坂城町 | 66,600 |
12(13) | ルビコン | 伊那市 | 64,188 |
13(11) | キッセイ薬品工業 | 松本市 | 59,694 |
14(12) | 長野県連合青果 | 上田市 | 58,255 |
15(19) | 角藤 | 長野市 | 47,203 |
16(14) | 綿半ホームエイド | 長野市 | 45,719 |
17(17) | ホクト | 長野市 | 43,538 |
18(25) | 多摩川精機販売 | 飯田市 | 42,070 |
19(31) | ミマキエンジニアリング | 東御市 | 40,375 |
20(36) | シチズンマシナリー | 御代田町 | 39,621 |
21(29) | 多摩川精機 | 飯田市 | 39,314 |
22(24) | KOA | 伊那市 | 39,075 |
23(22) | 長印 | 長野市 | 38,777 |
24(21) | IHIターボ | 大桑村 | 38,250 |
25(27) | マルコメ | 長野市 | 38,097 |
26(20) | 長野県酒類販売 | 長野市 | 37,759 |
27(18) | 弐重商会 | 上田市 | 36,694 |
28(30) | 富士電機パワーセミコンダクタ | 松本市 | 36,002 |
29(26) | 丸水長野県水 | 長野市 | 35,199 |
30(28) | アメニティーズ | 東御市 | 34,863 |
31(23) | マツヤ | 長野市 | 32,476 |
32(39) | 日精樹脂工業 | 坂城町 | 32,348 |
33(33) | 前田製作所 | 長野市 | 31,686 |
34(38) | 共和観光 | 松本市 | 30,292 |
35(42) | 長野日本無線 | 長野市 | 29,200 |
36(34) | 守谷商会 | 長野市 | 29,031 |
37(41) | 岡野薬品 | 松本市 | 28,134 |
38(35) | 長野トヨタ自動車 | 長野市 | 27,798 |
39(57) | 昭和電機産業 | 長野市 | 27,712 |
40(32) | サンリン | 山形村 | 27,682 |
41(48) | IHIシバウラ | 松本市 | 27,296 |
42(43) | 綿半鋼機 | 飯田市 | 27,184 |
43(47) | アズサイエンス | 松本市 | 26,644 |
44(45) | モリキ | 飯山市 | 26,526 |
45(46) | 富士通インターコネクトテクノロジーズ | 長野市 | 26,525 |
46(44) | 丸善食品工業 | 千曲市 | 26,424 |
47(52) | 長野県農協直販 | 長野市 | 25,949 |
48(49) | 八十二リース | 長野市 | 25,721 |
49(40) | 高沢産業 | 長野市 | 25,643 |
50(50) | サンエイ | 長野市 | 24,773 |
51(61) | 高見沢 | 長野市 | 24,033 |
52(58) | アート金属工業 | 上田市 | 23,818 |
53(54) | キッツメタルワークス | 茅野市 | 23,760 |
54(68) | イースタン | 茅野市 | 23,452 |
55(51) | 長野日産自動車 | 長野市 | 23,055 |
56(59) | KYB-YS | 坂城町 | 22,899 |
57(63) | 花村産業 | 松本市 | 22,862 |
58(53) | TOSYS | 長野市 | 22,064 |
59(60) | GAC | 安曇野市 | 21,926 |
60(69) | 岡谷酸素 | 岡谷市 | 21,544 |
61(66) | キョウデン | 箕輪町 | 21,149 |
62(56) | ジン・コーポレーション | 松本市 | 20,628 |
63(75) | カクイチ | 長野市 | 20,128 |
64(62) | シナノケンシ | 上田市 | 20,060 |
65(67) | 信濃毎日新聞 | 長野市 | 19,642 |
66(73) | 本久 | 長野市 | 19,563 |
67(65) | ながの東急百貨店 | 長野市 | 19,291 |
68(64) | 松山 | 上田市 | 18,823 |
69(78) | 長野計器 | 上田市 | 18,811 |
70(71) | タカサワ | 長野市 | 18,774 |
71(55) | エプソンダイレクト | 松本市 | 18,476 |
72(87) | 国興 | 諏訪市 | 18,015 |
73(89) | トーハツマリーン | 駒ケ根市 | 17,900 |
74(72) | 信州名鉄運輸 | 松本市 | 17,888 |
75(84) | ヤマウラ | 駒ケ根市 | 17,685 |
76(70) | 長野トヨペット | 長野市 | 17,651 |
77(74) | 甲信マツダ | 長野市 | 17,644 |
78(77) | 伊那食品工業 | 伊那市 | 17,597 |
79(94) | しなの富士通 | 飯山市 | 17,491 |
80(86) | 炭平コーポレーション | 長野市 | 17,448 |
81(-) | 上田日本無線 | 上田市 | 17,253 |
82(82) | 長野ダイハツモータース | 長野市 | 17,234 |
83(79) | ニシザワ | 伊那市 | 17,158 |
84(80) | エムケー精工 | 千曲市 | 17,007 |
85(91) | コヤマ | 長野市 | 16,950 |
86(97) | 長野電子工業 | 千曲市 | 16,889 |
87(98) | 中日本メディカルリンク | 松本市 | 16,825 |
88(96) | 吉川建設 | 飯田市 | 16,822 |
89(-) | 樫山工業 | 佐久市 | 16,775 |
90(93) | デイリーはやしや | 松本市 | 16,481 |
91(100) | ブリヂストンタイヤ長野販売 | 松本市 | 16,457 |
92(90) | 城南製作所 | 上田市 | 16,428 |
93(92) | 長野日野自動車 | 長野市 | 16,315 |
94(83) | ネッツトヨタ長野 | 長野市 | 16,272 |
95(76) | 都築木材 | 伊那市 | 16,228 |
96(88) | 新興マタイ | 佐久市 | 15,893 |
97(-) | タカノ | 宮田村 | 15,864 |
98(-) | 日精エー・エス・ビー機械 | 小諸市 | 15,837 |
99(-) | マルニシ | 岡谷市 | 15,673 |
100(85) | セキスイハイム信越 | 松本市 | 15,605 |
帝国データバンク調べ
順位の(-)は前年度ランキング外