平成26年度の売上高ランキングは次ページの通り。平成25年度のランキングと比較して上位企業の顔触れに大きな変化はないが、業績をみると安定感のある推移を辿っている企業が大半であり、強固な事業基盤を裏付ける結果となっている。
長野県その他の製造業 平成26年度売上高ランキング
表スクロール
順位 | 社名 | 所在地 | 平成26年度売上高 | 対前年度比 伸長率 |
---|---|---|---|---|
1 | キッセイ薬品工業(株) | 松本市 | 59,694 | 97.7% |
2 | 新興マタイ(株) | 佐久市 | 15,893 | 97.7% |
3 | オルガン針(株) | 上田市 | 10,630 | 109.3% |
4 | 信英畜電気箔(株) | 南箕輪村 | 9,761 | 113.8% |
5 | 日本プラパレット(株) | 上田市 | 9,319 | 103.3% |
6 | 豊科フイルム(株) | 安曇野市 | 9,015 | 103.7% |
7 | エア・ウォーター・マッハ(株) | 松本市 | 8,777 | 100.9% |
8 | 大明化学工業(株) | 南箕輪村 | 8,078 | 101.1% |
9 | (株)八光 | 千曲市 | 5,772 | 101.2% |
10 | アスザック(株) | 高山村 | 5,200 | 113.5% |
11 | 宮坂ゴム(株) | 茅野市 | 5,000 | 97.3% |
12 | 塚田理研工業(株) | 駒ヶ根市 | 4,950 | 101.0% |
13 | 小林製袋産業(株) | 飯田市 | 4,631 | 102.4% |
14 | フジゲン(株) | 松本市 | 4,290 | 98.5% |
15 | (株)ケー・アイ・エス | 佐久市 | 4,252 | 406.6% |
16 | 長野吉田工業(株) | 佐久市 | 4,187 | 111.1% |
17 | 東部金属(株) | 東御市 | 3,869 | 122.2% |
18 | (株)泰成電機工業 | 駒ヶ根市 | 3,547 | 100.5% |
19 | (株)ユウワ | 小諸市 | 3,506 | 117.8% |
20 | 鳥居化成(株) | 長野市 | 3,240 | 107.2% |
(単位 百万円)